Directorio de líderes de TI de la Oficina del USDA
A partir de la fecha: 1 de noviembre de 2024
Código de la Oficina | Primero Nombre | Último Nombre | Tipo de empleo | Tipo de Cita | Calificación de evaluación Título oficial | Revisión de evaluación Título oficial | Oficina de información clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gary | Washington | SES | Carrera | Subsecretario | Secretario | No |
12 | Kimberly | Jackson | SES | Carrera | Director de Información | Subsecretario | No |
12 | Cedric | Bragg | SES | Carrera | Director de informática adjunto | Director de Información | Sí |
49 | Tonya | Bruto | SES | Carrera | Director Adjunto de Operaciones | Director de operaciones | Sí |
84 | Renée | Sangre | SES | Carrera | Administrador Adjunto OIT | Administrador asociado/director de operaciones | Sí |
35 | Carlos | Mayes | SES | Carrera | Director de operaciones | Administrador | Sí |
68 | Kelli | Petrie | GS | Carrera | Asesor Senior | Director de operaciones | Sí |
96 | Laura | Colina | SES | Carrera | Subdirector de Operaciones Comerciales | Jefe | Sí |
45 | Sergio | McKenzie | SES | Carrera | Director de operaciones | Administrador | Sí |
08 | John | Trifiletes | GS | Carrera | Inspector General Adjunto Adjunto de OM | Inspector General Adjunto de OM | Sí |
18 | Troya | Hamilton | GS | Carrera | Director de operaciones | Administrador adjunto | Sí |
55 | Janell | Duque | GS | Carrera | Director de operaciones | Subsecretario adjunto | Sí |
*Otras responsabilidades son opcionales.
También disponible - JSON